Gauklasse Hamburg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | LSV Hamburg | 18 | 17 | 1 | 0 | 117:13 | 35-1 |
2. | Hamburger SV | 18 | 13 | 2 | 3 | 65:20 | 28-8 |
3. | Victoria Hamburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 62:32 | 23-13 |
4. | Altona 93 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:40 | 20-16 |
5. | FC St. Pauli | 18 | 7 | 2 | 9 | 54:47 | 16-20 |
6. | Eimsbüttler TV | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:57 | 15-21 |
7. | KSG Hermannia/Komet | 18 | 5 | 5 | 8 | 36:72 | 15-21 |
8. | Wilhelmsburg 09 | 18 | 3 | 3 | 10 | 45:63 | 13-23 |
9. | KSG St. Georg/Sperber | 18 | 3 | 3 | 12 | 32:79 | 9-27 |
10. | HEBC/Sport 01 | 18 | 2 | 2 | 14 | 35:100 | 6-30 |
Der LSV Hamburg zog sich am Ende der Saison vom Spielbetrieb zurück.