Gauliga Nordmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | Hamburger SV | 20 | 16 | 3 | 1 | 87:20 | 35-5 |
2. | Eimsbüttler TV | 20 | 15 | 1 | 4 | 72:28 | 31-9 |
3. | Holstein Kiel | 20 | 9 | 7 | 4 | 69:49 | 25-15 |
4. | Victoria Hamburg | 20 | 9 | 5 | 6 | 52:43 | 23-17 |
5. | FC St. Pauli | 20 | 8 | 3 | 9 | 45:43 | 19-21 |
6. | Komet Hamburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:66 | 18-22 |
7. | Polizei Lübeck | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:55 | 16-24 |
8. | AFC Borussia | 20 | 6 | 2 | 12 | 42:56 | 14-26 |
9. | Rasensport Harburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 27:50 | 14-26 |
10. | Borussia Harburg | 20 | 3 | 7 | 10 | 27:50 | 13-27 |
11. | Schweriner SV | 20 | 5 | 2 | 13 | 34:64 | 12-28 |
AFC Borussia war ein Zusammenschluss von Altona 93 und Borussia Barenfeld