Gauliga Nordmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | Eimsbüttler TV | 18 | 15 | 2 | 1 | 62:19 | 32-4 |
2. | Hamburger SV | 18 | 13 | 0 | 5 | 55:32 | 26-10 |
3. | Holstein Kiel | 18 | 11 | 3 | 4 | 53:27 | 25-11 |
4. | Victoria Hamburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 51:42 | 20-16 |
5. | Polizei Lübeck | 18 | 5 | 4 | 9 | 38:47 | 14-22 |
6. | Union Altona | 18 | 4 | 6 | 8 | 45:56 | 14-22 |
7. | Altona 93 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:39 | 14-22 |
8. | Svgg. Polizei | 18 | 6 | 1 | 11 | 37:43 | 13-23 |
9. | Borussia Gaarden | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:53 | 12-24 |
10. | FC St. Pauli | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:61 | 10-26 |
Die SVgg. Polizei Hamburg zog sich nach der Saison zurück