Gauliga Nordmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | Eimsbüttler TV | 18 | 14 | 2 | 2 | 66:21 | 30-6 |
2. | Hamburger SV | 18 | 14 | 1 | 3 | 91:35 | 29-7 |
3. | Holstein Kiel | 18 | 11 | 4 | 3 | 64:28 | 26-10 |
4. | Victoria Wilhelmsburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:49 | 17-19 |
5. | Altona 93 | 18 | 8 | 1 | 9 | 38:42 | 17-19 |
6. | SVgg. Polizei | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:42 | 15-21 |
7. | Union Altona | 18 | 7 | 1 | 10 | 51:56 | 15-21 |
8. | Borussia Gaarden | 18 | 5 | 5 | 8 | 45:55 | 15-21 |
9. | Polizei Lübeck | 18 | 1 | 1 | 11 | 43:64 | 13-23 |
10. | Schwerin 03 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22:119 | 3-33 |
Victoria Wilhelmsburg wurde nach der Saison in die Gauliga Niedersachsen versetzt.