Norddeutsche Liga (Alsterkreis) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | St. Georg 1816 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47:16 | 23-5 |
2. | Victoria Hamburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:10 | 20-8 |
3. | Hamburger SV | 14 | 8 | 3 | 3 | 60:15 | 19-9 |
4. | Ottensen 07 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32:28 | 18-10 |
5. | St. Pauli TV | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:34 | 10-18 |
6. | Concordia Wandsbek | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:51 | 9-19 |
7. | Teutonia 05 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:48 | 8-20 |
8. | Normannia Harburg | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:43 | 5-23 |
Die Norddeutsche Liga wurde in der Saison 20/21 sechsgleisig ausgetragen.
Der HSV war für die Norddeutsche Meisterschaft trotz des dritten Platzes als Titelverteidiger qualifziert.