Norddeutsche Liga (Nordkreis) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | Hamburger SV | 18 | 16 | 2 | 0 | 65:19 | 34-2 |
2. | Holstein Kiel | 18 | 11 | 4 | 3 | 41:17 | 26-10 |
3. | VfL Altona | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:25 | 26-10 |
4. | Union Altona | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:34 | 18-18 |
5. | Eimsbüttler TV | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:23 | 17-19 |
6. | Victoria Hamburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:32 | 16-20 |
7. | Killa Kiel | 18 | 4 | 6 | 8 | 30:43 | 14-22 |
8. | Ottensen 07 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:41 | 12-24 |
9. | St. Georg 1816 | 18 | 4 | 2 | 12 | 32:55 | 10-26 |
10. | Borussia Harburg | 18 | 0 | 7 | 11 | 13:44 | 7-29 |
Die Norddeutsche Liga wurde in der Saison 20/21 zweigleisig ausgetragen.
Der Norddeutsche Meister wurde in einem Enspiel Nord- gegen Südkreismeister ausgespielt.