Hamburger Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | N | Tore | Punkte |
1. | Victoria Hamburg | 17 | 11 | 4 | 2 | 55:21 | 26-8 |
2. | Hamburger SV | 17 | 11 | 3 | 3 | 65:22 | 25-9 |
3. | Eimsbüttler TV | 17 | 10 | 4 | 3 | 50:20 | 24-10 |
4. | VfL Altona | 17 | 12 | 0 | 5 | 51:24 | 24-10 |
5. | Ottensen 07 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:20 | 22-12 |
6. | Union Altona | 17 | 8 | 1 | 8 | 42:36 | 17-17 |
7. | St. Georg 1816 | 17 | 10 | 1 | 7 | 42:35 | 21-15 |
8. | VfTuR Hamburg | 17 | 9 | 1 | 8 | 31:29 | 19-17 |
9. | Concordia Wandsbek | 17 | 6 | 2 | 10 | 43:59 | 14-22 |
10. | Eintracht Lockstedt | 17 | 5 | 3 | 10 | 20:55 | 13-23 |
11. | Rothenburgsorter FK | 17 | 4 | 4 | 10 | 25:43 | 12-24 |
12. | SpVgg. Blankenese | 17 | 3 | 0 | 15 | 24:66 | 6-30 |
13. | St. Pauli TV | 17 | 2 | 1 | 15 | 12:64 | 5-31 |
Nach der Hinrunde spielen jeweils die ersten 6 und letzten 7 nochmals gegeneinander