Tabelle am 34 Spieltag der Saison 94/95 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Borussia Dortmund | 20 | 9 | 5 | 67 : 33 | 34 | 49 |
2. | Werder Bremen | 20 | 8 | 6 | 70 : 39 | 31 | 48 |
3. | SC Freiburg | 20 | 6 | 8 | 66 : 44 | 22 | 46 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 12 | 5 | 58 : 41 | 17 | 46 |
5. | Borussia M'gladbach | 17 | 9 | 8 | 66 : 41 | 25 | 43 |
6. | Bayern München | 15 | 13 | 6 | 55 : 41 | 14 | 43 |
7. | Bayer Leverkusen | 13 | 10 | 11 | 62 : 51 | 11 | 36 |
8. | Karlsruher SC | 11 | 14 | 9 | 51 : 47 | 4 | 36 |
9. | Eintracht Frankfurt | 12 | 9 | 13 | 41 : 49 | -8 | 33 |
10. | 1. FC Köln | 11 | 10 | 13 | 54 : 54 | 0 | 32 |
11. | FC Schalke 04 | 10 | 11 | 13 | 48 : 54 | -6 | 31 |
12. | VfB Stuttgart | 10 | 10 | 14 | 52 : 66 | -14 | 30 |
13. | Hamburger SV | 10 | 9 | 15 | 43 : 50 | -7 | 29 |
14. | 1860 München | 8 | 11 | 15 | 41 : 57 | -16 | 27 |
15. | Bayer 05 Uerdingen | 7 | 11 | 16 | 37 : 52 | -15 | 25 |
16. | VfL Bochum | 9 | 4 | 21 | 43 : 67 | -24 | 22 |
17. | MSV Duisburg | 6 | 8 | 20 | 31 : 64 | -33 | 20 |
18. | 1. FC Dynamo Dresden | 4 | 8 | 22 | 33 : 68 | -35 | 16 |
Champions League
Pokal der Pokalsieger
UEFA Cup
UI Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
1. FC Dynamo Dresden | 2:2 (1:0) |
![]() |
Eintracht Frankfurt | - | ![]() |
1860 München | 3:1 (2:0) |
![]() |
Borussia Dortmund | - | ![]() |
Hamburger SV | 2:0 (2:0) |
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
MSV Duisburg | 3:1 (1:0) |
![]() |
Bayer 05 Uerdingen | - | ![]() |
Borussia M'gladbach | 3:2 (2:0) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
SC Freiburg | 1:2 (1:0) |
![]() |
Karlsruher SC | - | ![]() |
VfL Bochum | 2:2 (0:1) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
Werder Bremen | 3:1 (2:1) |
![]() |
1. FC Kaiserslautern | - | ![]() |
1. FC Köln | 3:1 (1:0) |