Tabelle am 38 Spieltag der Saison 91/92 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 7 | 62 : 32 | 30 | 52 |
2. | Borussia Dortmund | 20 | 12 | 6 | 66 : 47 | 19 | 52 |
3. | Eintracht Frankfurt | 18 | 14 | 6 | 76 : 41 | 35 | 50 |
4. | 1. FC Köln | 13 | 18 | 7 | 58 : 41 | 17 | 44 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 10 | 11 | 58 : 42 | 16 | 44 |
6. | Bayer Leverkusen | 15 | 13 | 10 | 53 : 39 | 14 | 43 |
7. | 1. FC Nürnberg | 18 | 7 | 13 | 54 : 51 | 3 | 43 |
8. | Karlsruher SC | 16 | 9 | 13 | 48 : 50 | -2 | 41 |
9. | Werder Bremen | 11 | 16 | 11 | 44 : 45 | -1 | 38 |
10. | Bayern München | 13 | 10 | 15 | 59 : 61 | -2 | 36 |
11. | FC Schalke 04 | 11 | 12 | 15 | 45 : 45 | 0 | 34 |
12. | Hamburger SV | 9 | 16 | 13 | 32 : 43 | -11 | 34 |
13. | Borussia M'gladbach | 10 | 14 | 14 | 37 : 49 | -12 | 34 |
14. | 1. FC Dynamo Dresden | 12 | 10 | 16 | 34 : 50 | -16 | 34 |
15. | VfL Bochum | 10 | 13 | 15 | 38 : 55 | -17 | 33 |
16. | SG Wattenscheid 09 | 9 | 14 | 15 | 50 : 60 | -10 | 32 |
17. | Stuttgarter Kickers | 10 | 11 | 17 | 53 : 64 | -11 | 31 |
18. | Hansa Rostock | 10 | 11 | 17 | 43 : 55 | -12 | 31 |
19. | MSV Duisburg | 7 | 16 | 15 | 43 : 55 | -12 | 30 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 12 | 20 | 41 : 69 | -28 | 24 |
Pokal der Landesmeister
Pokal der Pokalsieger
UEFA Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 38 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stuttgarter Kickers | - | ![]() |
VfL Bochum | 2:0 (0:0) |
![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | ![]() |
Borussia M'gladbach | 3:2 (1:2) |
![]() |
MSV Duisburg | - | ![]() |
Borussia Dortmund | 0:1 (0:1) |
![]() |
Karlsruher SC | - | ![]() |
Bayern München | 3:0 (0:0) |
![]() |
Werder Bremen | - | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1:3 (1:0) |
![]() |
Hansa Rostock | - | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 2:1 (0:0) |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | - | ![]() |
Hamburger SV | 1:0 (0:0) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 2:0 (1:0) |
![]() |
1. FC Dynamo Dresden | - | ![]() |
1. FC Köln | 0:0 (0:0) |
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
VfB Stuttgart | 1:2 (1:1) |