Tabelle am 34 Spieltag der Saison 83/84 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | VfB Stuttgart | 19 | 10 | 5 | 79 : 33 | 46 | 48 |
2. | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 75 : 36 | 39 | 48 |
3. | Borussia M'gladbach | 21 | 6 | 7 | 81 : 48 | 33 | 48 |
4. | Bayern München | 20 | 7 | 7 | 84 : 41 | 43 | 47 |
5. | Werder Bremen | 19 | 7 | 8 | 79 : 46 | 33 | 45 |
6. | 1. FC Köln | 16 | 6 | 12 | 70 : 57 | 13 | 38 |
7. | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 13 | 50 : 50 | 0 | 34 |
8. | Arminia Bielefeld | 12 | 9 | 13 | 40 : 49 | -9 | 33 |
9. | Eintracht Braunschweig | 13 | 6 | 15 | 54 : 69 | -15 | 32 |
10. | Bayer 05 Uerdingen | 12 | 7 | 15 | 66 : 79 | -13 | 31 |
11. | Waldhof Mannheim | 10 | 11 | 13 | 45 : 58 | -13 | 31 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 16 | 68 : 69 | -1 | 30 |
13. | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 15 | 54 : 65 | -11 | 30 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 7 | 16 | 63 : 75 | -12 | 29 |
15. | VfL Bochum | 10 | 8 | 16 | 58 : 70 | -12 | 28 |
16. | Eintracht Frankfurt | 7 | 13 | 14 | 45 : 61 | -16 | 27 |
17. | Kickers Offenbach | 7 | 5 | 22 | 48 : 106 | -58 | 19 |
18. | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 26 | 38 : 85 | -47 | 14 |
Pokal der Landesmeister
Pokal der Pokalsieger
UEFA Cup
Relegationsplatz
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
Hamburger SV | 0:1 (0:0) |
![]() |
Waldhof Mannheim | - | ![]() |
Kickers Offenbach | 6:1 (2:0) |
![]() |
VfL Bochum | - | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 6:1 (1:0) |
![]() |
Borussia M'gladbach | - | ![]() |
Arminia Bielefeld | 3:0 (2:0) |
![]() |
1. FC Köln | - | ![]() |
Bayer Leverkusen | 2:0 (0:0) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
Bayer 05 Uerdingen | 3:2 (1:1) |
![]() |
1. FC Nürnberg | - | ![]() |
Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) |
![]() |
Eintracht Frankfurt | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 3:0 (0:0) |
![]() |
Eintracht Braunschweig | - | ![]() |
Werder Bremen | 1:2 (1:1) |