Tabelle am 34 Spieltag der Saison 80/81 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Bayern München | 22 | 9 | 3 | 89 : 41 | 48 | 53 |
2. | Hamburger SV | 21 | 7 | 6 | 73 : 43 | 30 | 49 |
3. | VfB Stuttgart | 19 | 8 | 7 | 70 : 44 | 26 | 46 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 10 | 7 | 60 : 37 | 23 | 44 |
5. | Eintracht Frankfurt | 13 | 12 | 9 | 61 : 57 | 4 | 38 |
6. | Borussia M'gladbach | 15 | 7 | 12 | 68 : 64 | 4 | 37 |
7. | Borussia Dortmund | 13 | 9 | 12 | 69 : 59 | 10 | 35 |
8. | 1. FC Köln | 12 | 10 | 12 | 54 : 55 | -1 | 34 |
9. | VfL Bochum | 9 | 15 | 10 | 53 : 45 | 8 | 33 |
10. | Karlsruher SC | 9 | 14 | 11 | 56 : 63 | -7 | 32 |
11. | Bayer Leverkusen | 10 | 10 | 14 | 52 : 53 | -1 | 30 |
12. | MSV Duisburg | 10 | 9 | 15 | 45 : 58 | -13 | 29 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 8 | 16 | 57 : 64 | -7 | 28 |
14. | 1. FC Nürnberg | 11 | 6 | 17 | 47 : 57 | -10 | 28 |
15. | Arminia Bielefeld | 10 | 6 | 18 | 46 : 65 | -19 | 26 |
16. | 1860 München | 9 | 7 | 18 | 49 : 67 | -18 | 25 |
17. | FC Schalke 04 | 8 | 7 | 19 | 43 : 88 | -45 | 23 |
18. | Bayer 05 Uerdingen | 8 | 6 | 20 | 47 : 79 | -32 | 22 |
Pokal der Landesmeister
Pokal der Pokalsieger
UEFA Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Karlsruher SC | - | ![]() |
1860 München | 7:2 (1:1) |
![]() |
Borussia Dortmund | - | ![]() |
Borussia M'gladbach | 0:3 (0:1) |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | - | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:1) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
1. FC Köln | 1:2 (0:2) |
![]() |
Arminia Bielefeld | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 0:1 (0:0) |
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) |
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
MSV Duisburg | 2:0 (0:0) |
![]() |
Hamburger SV | - | ![]() |
VfL Bochum | 2:1 (0:1) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
Bayer 05 Uerdingen | 4:0 (0:0) |