Tabelle am 10 Spieltag der Saison 79/80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Borussia Dortmund | 7 | 1 | 2 | 22 : 12 | 10 | 15 |
2. | Hamburger SV | 5 | 3 | 2 | 21 : 11 | 10 | 13 |
3. | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 2 | 19 : 10 | 9 | 13 |
4. | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 4 | 18 : 14 | 4 | 12 |
5. | 1. FC Köln | 4 | 3 | 3 | 22 : 18 | 4 | 11 |
6. | Borussia M'gladbach | 4 | 3 | 3 | 22 : 18 | 4 | 11 |
7. | Bayern München | 4 | 3 | 3 | 15 : 12 | 3 | 11 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 4 | 19 : 14 | 5 | 10 |
9. | VfL Bochum | 4 | 2 | 4 | 14 : 11 | 3 | 10 |
10. | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 4 | 17 : 18 | -1 | 10 |
11. | MSV Duisburg | 4 | 2 | 4 | 14 : 16 | -2 | 10 |
12. | Bayer 05 Uerdingen | 4 | 2 | 4 | 12 : 15 | -3 | 10 |
13. | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 3 | 13 : 19 | -6 | 10 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 5 | 24 : 25 | -1 | 9 |
15. | Werder Bremen | 3 | 2 | 5 | 12 : 20 | -8 | 8 |
16. | 1860 München | 2 | 3 | 5 | 9 : 16 | -7 | 7 |
17. | Hertha BSC | 2 | 2 | 6 | 8 : 18 | -10 | 6 |
18. | Eintracht Braunschweig | 1 | 2 | 7 | 8 : 22 | -14 | 4 |
Pokal der Landesmeister
UEFA Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 10 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
Borussia Dortmund | 2:1 (1:1) |
![]() |
Hamburger SV | - | ![]() |
Bayer 05 Uerdingen | 2:2 (1:1) |
![]() |
Eintracht Braunschweig | - | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 2:3 (0:1) |
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
VfL Bochum | 1:3 (0:0) |
![]() |
MSV Duisburg | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 1:1 (1:0) |
![]() |
Hertha BSC | - | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
1. FC Köln | 1:2 (0:0) |
![]() |
Borussia M'gladbach | - | ![]() |
Werder Bremen | 2:1 (1:0) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
1860 München | 3:0 (2:0) |