Tabelle am 34 Spieltag der Saison 09/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Bayern München | 20 | 10 | 4 | 72 : 31 | 41 | 70 |
2. | FC Schalke 04 | 19 | 8 | 7 | 53 : 31 | 22 | 65 |
3. | Werder Bremen | 17 | 10 | 7 | 71 : 40 | 31 | 61 |
4. | Bayer Leverkusen | 15 | 14 | 5 | 65 : 38 | 27 | 59 |
5. | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 9 | 54 : 42 | 12 | 57 |
6. | VfB Stuttgart | 15 | 10 | 9 | 51 : 41 | 10 | 55 |
7. | Hamburger SV | 13 | 13 | 8 | 56 : 41 | 15 | 52 |
8. | VfL Wolfsburg | 14 | 8 | 12 | 64 : 58 | 6 | 50 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 11 | 11 | 36 : 42 | -6 | 47 |
10. | Eintracht Frankfurt | 12 | 10 | 12 | 47 : 54 | -7 | 46 |
11. | 1899 Hoffenheim | 11 | 9 | 14 | 44 : 42 | 2 | 42 |
12. | Borussia M'gladbach | 10 | 9 | 15 | 43 : 60 | -17 | 39 |
13. | 1. FC Köln | 9 | 11 | 14 | 33 : 42 | -9 | 38 |
14. | SC Freiburg | 9 | 8 | 17 | 35 : 59 | -24 | 35 |
15. | Hannover 96 | 9 | 6 | 19 | 43 : 67 | -24 | 33 |
16. | 1. FC Nürnberg | 8 | 7 | 19 | 32 : 58 | -26 | 31 |
17. | VfL Bochum | 6 | 10 | 18 | 33 : 64 | -31 | 28 |
18. | Hertha BSC | 5 | 9 | 20 | 34 : 56 | -22 | 24 |
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League Qualifikation
Relegationsplatz
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hertha BSC | - | ![]() |
Bayern München | 1:3 (0:1) |
![]() |
1899 Hoffenheim | - | ![]() |
VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) |
![]() |
Werder Bremen | - | ![]() |
Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
![]() |
SC Freiburg | - | ![]() |
Borussia Dortmund | 3:1 (0:0) |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | - | ![]() |
FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
![]() |
Borussia M'gladbach | - | ![]() |
Bayer Leverkusen | 1:1 (0:1) |
![]() |
VfL Bochum | - | ![]() |
Hannover 96 | 0:3 (0:3) |
![]() |
1. FC Nürnberg | - | ![]() |
1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
![]() |
VfL Wolfsburg | - | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 3:1 (3:0) |