Tabelle am 34 Spieltag der Saison 05/06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Bayern München | 22 | 9 | 3 | 67 : 32 | 35 | 75 |
2. | Werder Bremen | 21 | 7 | 6 | 79 : 37 | 42 | 70 |
3. | Hamburger SV | 21 | 5 | 8 | 53 : 30 | 23 | 68 |
4. | FC Schalke 04 | 16 | 13 | 5 | 47 : 31 | 16 | 61 |
5. | Bayer Leverkusen | 14 | 10 | 10 | 64 : 49 | 15 | 52 |
6. | Hertha BSC | 12 | 12 | 10 | 52 : 48 | 4 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 11 | 13 | 10 | 45 : 42 | 3 | 46 |
8. | 1. FC Nürnberg | 12 | 8 | 14 | 49 : 51 | -2 | 44 |
9. | VfB Stuttgart | 9 | 16 | 9 | 37 : 39 | -2 | 43 |
10. | Borussia M'gladbach | 10 | 12 | 12 | 42 : 50 | -8 | 42 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 11 | 14 | 46 : 47 | -1 | 38 |
12. | Hannover 96 | 7 | 17 | 10 | 43 : 47 | -4 | 38 |
13. | Arminia Bielefeld | 10 | 7 | 17 | 32 : 47 | -15 | 37 |
14. | Eintracht Frankfurt | 9 | 9 | 16 | 42 : 51 | -9 | 36 |
15. | VfL Wolfsburg | 7 | 13 | 14 | 33 : 55 | -22 | 34 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 9 | 17 | 47 : 71 | -24 | 33 |
17. | 1. FC Köln | 7 | 9 | 18 | 49 : 71 | -22 | 30 |
18. | MSV Duisburg | 5 | 12 | 17 | 34 : 63 | -29 | 27 |
Champions League
Champions League Qualifikation
UEFA Cup
UI Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hannover 96 | - | ![]() |
Bayer Leverkusen | 2:2 (1:2) |
![]() |
Eintracht Frankfurt | - | ![]() |
Borussia M'gladbach | 0:2 (0:0) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
Borussia Dortmund | 3:3 (1:1) |
![]() |
1. FC Nürnberg | - | ![]() |
Hertha BSC | 2:1 (1:1) |
![]() |
VfL Wolfsburg | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 2:2 (0:1) |
![]() |
Hamburger SV | - | ![]() |
Werder Bremen | 1:2 (0:1) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
VfB Stuttgart | 3:2 (0:1) |
![]() |
MSV Duisburg | - | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
![]() |
1. FC Köln | - | ![]() |
Arminia Bielefeld | 4:2 (1:0) |