Tabelle am 34 Spieltag der Saison 04/05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Bayern München | 24 | 5 | 5 | 75 : 33 | 42 | 77 |
2. | FC Schalke 04 | 20 | 3 | 11 | 56 : 46 | 10 | 63 |
3. | Werder Bremen | 18 | 5 | 11 | 68 : 37 | 31 | 59 |
4. | Hertha BSC | 15 | 13 | 6 | 59 : 31 | 28 | 58 |
5. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 10 | 54 : 40 | 14 | 58 |
6. | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 9 | 65 : 44 | 21 | 57 |
7. | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 9 | 47 : 44 | 3 | 55 |
8. | Hamburger SV | 16 | 3 | 15 | 55 : 50 | 5 | 51 |
9. | VfL Wolfsburg | 15 | 3 | 16 | 49 : 51 | -2 | 48 |
10. | Hannover 96 | 13 | 6 | 15 | 34 : 36 | -2 | 45 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 7 | 15 | 50 : 55 | -5 | 43 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 16 | 43 : 52 | -9 | 42 |
13. | Arminia Bielefeld | 11 | 7 | 16 | 37 : 49 | -12 | 40 |
14. | 1. FC Nürnberg | 10 | 8 | 16 | 55 : 63 | -8 | 38 |
15. | Borussia M'gladbach | 8 | 12 | 14 | 35 : 51 | -16 | 36 |
16. | VfL Bochum | 9 | 8 | 17 | 47 : 68 | -21 | 35 |
17. | Hansa Rostock | 7 | 9 | 18 | 31 : 65 | -34 | 30 |
18. | SC Freiburg | 3 | 9 | 22 | 30 : 75 | -45 | 18 |
Champions League
Champions League Qualifikation
UEFA Cup
UI Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. FC Nürnberg | - | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 1:2 (1:1) |
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
Bayern München | 1:3 (0:2) |
![]() |
Hamburger SV | - | ![]() |
VfL Bochum | 0:1 (0:1) |
![]() |
Hertha BSC | - | ![]() |
Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
Borussia M'gladbach | 5:1 (1:1) |
![]() |
Arminia Bielefeld | - | ![]() |
VfL Wolfsburg | 1:2 (1:1) |
![]() |
Borussia Dortmund | - | ![]() |
Hansa Rostock | 2:1 (0:1) |
![]() |
SC Freiburg | - | ![]() |
FC Schalke 04 | 2:3 (1:1) |
![]() |
1. FC Kaiserslautern | - | ![]() |
Werder Bremen | 1:2 (1:2) |