Tabelle am 34 Spieltag der Saison 01/02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
1. | Borussia Dortmund | 21 | 7 | 6 | 62 : 33 | 29 | 70 |
2. | Bayer Leverkusen | 21 | 6 | 7 | 77 : 38 | 39 | 69 |
3. | Bayern München | 20 | 8 | 6 | 65 : 25 | 40 | 68 |
4. | Hertha BSC | 18 | 7 | 9 | 61 : 38 | 23 | 61 |
5. | FC Schalke 04 | 18 | 7 | 9 | 52 : 36 | 16 | 61 |
6. | Werder Bremen | 17 | 5 | 12 | 54 : 43 | 11 | 56 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 5 | 12 | 62 : 53 | 9 | 56 |
8. | VfB Stuttgart | 13 | 11 | 10 | 47 : 43 | 4 | 50 |
9. | 1860 München | 15 | 5 | 14 | 59 : 59 | 0 | 50 |
10. | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 14 | 57 : 49 | 8 | 46 |
11. | Hamburger SV | 10 | 10 | 14 | 51 : 57 | -6 | 40 |
12. | Borussia M'gladbach | 9 | 12 | 13 | 41 : 53 | -12 | 39 |
13. | Energie Cottbus | 9 | 8 | 17 | 36 : 60 | -24 | 35 |
14. | Hansa Rostock | 9 | 7 | 18 | 35 : 54 | -19 | 34 |
15. | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 20 | 34 : 57 | -23 | 34 |
16. | SC Freiburg | 7 | 9 | 18 | 37 : 64 | -27 | 30 |
17. | 1. FC Köln | 7 | 8 | 19 | 26 : 61 | -35 | 29 |
18. | FC St. Pauli | 4 | 10 | 20 | 37 : 70 | -33 | 22 |
Champions League
Champions League Qualifikation
UEFA Cup
UI Cup
Abstiegsplatz
Spiele am 34 Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Borussia M'gladbach | - | ![]() |
1860 München | 2:4 (1:1) |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ![]() |
VfL Wolfsburg | 1:2 (0:1) |
![]() |
Bayer Leverkusen | - | ![]() |
Hertha BSC | 2:1 (1:0) |
![]() |
FC St. Pauli | - | ![]() |
1. FC Nürnberg | 2:3 (1:2) |
![]() |
Borussia Dortmund | - | ![]() |
Werder Bremen | 2:1 (1:1) |
![]() |
SC Freiburg | - | ![]() |
Hamburger SV | 4:3 (2:2) |
![]() |
Energie Cottbus | - | ![]() |
1. FC Köln | 2:3 (0:1) |
![]() |
VfB Stuttgart | - | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 4:3 (1:1) |
![]() |
Bayern München | - | ![]() |
Hansa Rostock | 3:2 (1:0) |