Der HSV im Europapokal der Landesmeister der Saison 79/80
Runde 1 | Valur Reykjavik | - | Hamburger SV | 0:3 (0:2) |
Runde 1 | Hamburger SV | - | Valur Reykjavik | 2:1 (0:0) |
Achtelfinale | Hamburger SV | - | FC Dinamo Tiflis | 3:1 (1:1) |
Achtelfinale | FC Dinamo Tiflis | - | Hamburger SV | 2:3 (2:2) |
Viertelfinale | Hamburger SV | - | HNK Hajduk Split | 1:0 (1:0) |
Viertelfinale | HNK Hajduk Split | - | Hamburger SV | 3:2 (1:2) |
Halbfinale | Real Madrid | - | Hamburger SV | 2:0 (0:0) |
Halbfinale | Hamburger SV | - | Real Madrid | 5:1 (4:1) |
Finale | Nottingham Forest | - | Hamburger SV | 1:0 (1:0) |
Zurück zu den Saisonbilanzen